- Rupture de stock
Philips Moniteur LCD avec SmoothTouch 222B9T/00
Philips Moniteur LCD avec SmoothTouch 222B9T/00, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, TN+Film, 1 ms, Noir
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Ce moniteur robuste avec fonction écran tactile résiste à l'eau et à la poussière. Polyvalent, il trouve sa place n'importe où grâce à un socle articulé permettant de varier les angles de vue selon vos besoins. D'une utilisation simple et intuitive quelle que soit l'application, il augmente significativement la productivité.
Philips Moniteur LCD avec SmoothTouch 222B9T/00. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD. Ãcran: TN+Film. Surface d'affichage: Gloss, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Ãcran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | TFT |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Type d'écran tactile | Table |
Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Gloss |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 7H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 72% |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Compatibilité 3D | Non |
Type de verre de l'écran | Verre trempé |
sRGB | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Microphone intégré | Non |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port tactile USB | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1.4 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 7,6 cm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Zone de rejet de la paume | 30 x 30 mm |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
Consommation électrique typique | 11,92 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 10,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage dâefficacité énergétique | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Audio (3,5 mm), Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Largeur appareil (support inclus) | 515 mm |
Profondeur (support inclus) | 227 mm |
Hauteur (support inclus) | 394 mm |
Poids (avec support) | 7,46 kg |
Largeur (sans support) | 515 mm |
Profondeur (sans support) | 45 mm |
Hauteur (sans support) | 317 mm |
Poids (sans support) | 4,17 kg |
Largeur du colis | 575 mm |
Profondeur du colis | 161 mm |
Hauteur du colis | 420 mm |
Poids du paquet | 9,91 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 388101 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Ãcran | TN+Film |
Dimensions (L x P X H) avec le pied | 515 x 227 x 394 mm |
Anti-reflet | Oui |
Ãcran région visualisable HxV | 476,64 x 268,11 mm |
Raccordement au PC | Oui |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Système mobile supporté | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Angle de pliage | 70° |
SoftBlue | Oui |
Mode EasyRead | Oui |
Full HD | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
Mode tactile | Stylus, Finger, Glove |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
Fiche technique
- position de marché
- Maison
- Couleur du produit
- Noir
- Taille de l'écran
- 54,6 cm (21.5")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Écran tactile
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- TFT
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 60 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,78 millions de couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- D
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 13 kWh
- Technologie d'affichage
- LCD
- Consommation électrique typique
- 11,92 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Largeur appareil (support inclus)
- 515 mm
- Profondeur (support inclus)
- 227 mm
- Hauteur (support inclus)
- 394 mm
- Poids (avec support)
- 7,46 kg
Références spécifiques
- EAN-13
- 8712581756789
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment