- Rupture de stock
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
AOC P2 Q27P2Q, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 4 ms, Noir
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
Qualité d'image supérieure et une myriade de fonctionnalités dans un écran QHD de 27â
Conçu pour les utilisateurs professionnels, le modèle Q27P2Q est équipé d'une dalle plate IPS/3FL de 27â avec une impressionnante résolution QHD et de larges angles de vision de 178°/178° dans un élégante esthétique sans cadre sur 3 côtés. Il peut être incliné, basculé et réglé en hauteur pour une position idéale.Gorgé de fonctionnalités, il intègre un concentrateur USB 3.2, est compatible VGA, HDMI et DP et inclut des technologies de protection oculaire comme Low Blue Mode et Flicker-Free.
AOC P2 Q27P2Q. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Conçu pour les utilisateurs professionnels, le modèle Q27P2Q est équipé d'une dalle plate IPS/3FL de 27â avec une impressionnante résolution QHD et de larges angles de vision de 178°/178° dans un élégante esthétique sans cadre sur 3 côtés. Il peut être incliné, basculé et réglé en hauteur pour une position idéale.Gorgé de fonctionnalités, il intègre un concentrateur USB 3.2, est compatible VGA, HDMI et DP et inclut des technologies de protection oculaire comme Low Blue Mode et Flicker-Free.
AOC P2 Q27P2Q. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Ãcran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Ãcran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 1440p |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 114 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,58 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Fréquence de balayage | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 123% |
Couverture NTSC (normale) | 85% |
Couverture Adobe RGB | 91% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Charge rapide | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Compatibilité | VESA-P2 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Microphone intégré | Non |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | True |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée jack microphone | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 180° |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 16 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 20,99 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage dâefficacité énergétique | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
Longueur de câble audio | 1,8 m |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Largeur appareil (support inclus) | 613,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 544,5 mm |
Poids (avec support) | 6,31 kg |
Largeur (sans support) | 613,6 mm |
Profondeur (sans support) | 51,1 mm |
Hauteur (sans support) | 369,5 mm |
Largeur du colis | 690 mm |
Profondeur du colis | 160 mm |
Hauteur du colis | 595 mm |
Poids du paquet | 8,5 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Longueur du câble VGA | 1,8 m |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
Ne contient pas | PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 405274 |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Effets lumineux | Non |
Q27P2Q
Fiche technique
- position de marché
- Professionnel
- Couleur du produit
- Noir
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Résolution de l'écran
- 2560 x 1440 pixels
- Écran tactile
- Non
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- Quad HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Oui
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 26 kWh
- Technologie d'affichage
- LED
- Consommation électrique typique
- 20,99 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,3 W
- Largeur appareil (support inclus)
- 613,6 mm
- Profondeur (support inclus)
- 200,1 mm
- Hauteur (support inclus)
- 544,5 mm
- Poids (avec support)
- 6,31 kg
Références spécifiques
- EAN-13
- 4038986187961
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment