- Rupture de stock
Philips B Line 272B1G/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Philips B Line 272B1G/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Ce moniteur respectueux de l'environnement Philips de 27" (68 cm) est conçu pour offrir une productivité durable. Grâce à son ultra-faible consommation d'énergie, il permet des économies d'énergie inégalées. Les technologies PowerSensor et LightSensor réduisent encore plus la consommation d'énergie tout en affichant des images saisissantes.
Philips B Line 272B1G/00. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Ãcran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Ãcran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 720p, 768p, 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 76% |
Couverture sRGB (max) | 102% |
Couverture NTSC (normale) | 88% |
Couverture Adobe RGB | 83% |
sRGB | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Entrée DC | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 13,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,35 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 9,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage dâefficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 537 mm |
Poids (avec support) | 6 kg |
Largeur (sans support) | 613 mm |
Profondeur (sans support) | 51 mm |
Hauteur (sans support) | 366 mm |
Poids (sans support) | 4,4 kg |
Largeur du colis | 700 mm |
Profondeur du colis | 215 mm |
Hauteur du colis | 456 mm |
Poids du paquet | 9,63 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 388610 |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Palette de couleurs DCI-P3 | 80% |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Capteur de lumière | Oui |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
Fiche technique
- position de marché
- Professionnel
- Couleur du produit
- Noir
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Écran tactile
- Non
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- C
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 14 kWh
- Technologie d'affichage
- LED
- Consommation électrique typique
- 13,1 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,35 W
- Largeur appareil (support inclus)
- 613 mm
- Profondeur (support inclus)
- 205 mm
- Hauteur (support inclus)
- 537 mm
- Poids (avec support)
- 6 kg
Références spécifiques
- EAN-13
- 8712581764319
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment