- Rupture de stock
Lenovo M14t LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Full HD Écran tactile Noir
Lenovo M14t, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 8 ms, Noir
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Ãlevez de nouveaux sommets de productivité, de flexibilité et de style avec un moniteur mobile tactile. Le ThinkVision M14t fin et léger est un écran Full HD de 14 pouces qui vous offre un écran supplémentaire chaque fois que vous en avez besoin. Avec la fonctionnalité tactile à 10 points, profitez de la liberté de concevoir, animer, présenter et annoter sur une interface de moniteur intuitive. Plus qu'un simple écran, le M14t est livré avec un stylet actif sensible à la pression pour des croquis précis et une navigation facile, ainsi qu'un manchon personnalisé pour la protection et un dongle en forme de L pour un déploiement vertical et une meilleure gestion des câbles. Ce moniteur Hub USB C compact avec deux USB C fonctionne de manière transparente non seulement avec les ordinateurs portables de la famille Lenovo Think mais également avec vos autres appareils USB C compatibles, comme votre smartphone. Le moniteur offre une facilité d'utilisation, en particulier lorsque vous travaillez en déplacement. Connectez-vous, présentez, présentez et créez avec conviction sur le M14t - au bureau ou en déplacement.
Lenovo M14t. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Ãcran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 700:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 6 ms |
Pas de pixel | 0,1611 x 0,1611 mm |
Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 30,9 cm |
Taille visualisable verticale | 17,3 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Raven Black |
Châssis avant | Noir |
Certification | TÃV Rheinland Low Blue Light, , CCC, Tier 2 |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusquâà | 65 W |
Port DVI | Non |
Entrée audio | Non |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 1,1 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 8 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 7 kWh |
Consommation électrique typique | 8 W |
Consommation (max) | 9,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Plage dâefficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 323,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 14 mm |
Hauteur (support inclus) | 226,5 mm |
Poids (avec support) | 698 g |
Largeur du cadre (côté) | 5,43 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,42 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 3,04 cm |
Largeur du colis | 267 mm |
Profondeur du colis | 377 mm |
Hauteur du colis | 68 mm |
Poids du paquet | 1,87 kg |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 363233 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Multitouche | Oui |
Fiche technique
- Couleur du produit
- Noir
- Taille de l'écran
- 35,6 cm (14")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Écran tactile
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 700:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 60 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,78 millions de couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Haut-parleurs intégrés
- Non
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- HDMI
- Non
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- C
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 7 kWh
- Technologie d'affichage
- LED
- Consommation électrique typique
- 8 W
- Largeur appareil (support inclus)
- 323,4 mm
- Profondeur (support inclus)
- 14 mm
- Hauteur (support inclus)
- 226,5 mm
- Poids (avec support)
- 698 g
Références spécifiques
- UPC
- 195042391596
- EAN-13
- 0195042391596
vous pourriez aussi aimer
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment