- Rupture de stock
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Philips E Line 241E1SC/00, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Noir
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Avec le moniteur incurvé de 24" (60 cm) E-line au design élégant, l'immersion est totale. L'affichage Full HD est ultranet et les mouvements sont parfaitement fluides grâce à la technologie AMD FreeSyncâ¢.
Philips E Line 241E1SC/00. Taille de l'écran: 59,9 cm (23.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Ãcran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Ãcran antireflet | Oui |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,1 cm |
Taille visualisable verticale | 29,3 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 59,9 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 87% |
Couverture sRGB (max) | 100,78% |
Couverture NTSC (normale) | 83,87% |
sRGB | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Certification | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie audio | Oui |
Entrée DC | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
Consommation électrique typique | 27,9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 536 mm |
Profondeur (support inclus) | 202 mm |
Hauteur (support inclus) | 413 mm |
Poids (avec support) | 3,14 kg |
Largeur (sans support) | 536 mm |
Profondeur (sans support) | 66 mm |
Hauteur (sans support) | 322 mm |
Poids (sans support) | 2,46 kg |
Largeur du colis | 595 mm |
Profondeur du colis | 154 mm |
Hauteur du colis | 475 mm |
Poids du paquet | 4,97 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Certificats de durabilité | RoHS |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 405280 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Amélioration de l'image | SmartImage game |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Fiche technique
- position de marché
- Maison
- Couleur du produit
- Noir
- Taille de l'écran
- 59,9 cm (23.6")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Écran tactile
- Non
- Réglage de la hauteur
- Non
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- VA
- Forme d'écran
- Incurvé
- Taux de contraste
- 3000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- AMD FreeSync
- Oui
- Haut-parleurs intégrés
- Non
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Non
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Non
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 20 kWh
- Technologie d'affichage
- LED
- Consommation électrique typique
- 27,9 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Largeur appareil (support inclus)
- 536 mm
- Profondeur (support inclus)
- 202 mm
- Hauteur (support inclus)
- 413 mm
- Poids (avec support)
- 3,14 kg
Références spécifiques
- EAN-13
- 8712581758417
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment