- Rupture de stock
Philips 329M1RV/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir
Philips 329M1RV/00, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Noir
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Pour les inconditionnel-les des consoles, l'écran Designed for Xbox révolutionne le jeu. Sa dalle 4K UHD UltraClear avec DisplayHDR 400 affiche une image ultranette et saisissante pour vous plonger au cÅur de l'action.
Philips 329M1RV/00. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Ãcran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 500 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Ãcran antireflet | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Pas de pixel | 0,181 x 0,181 mm |
Densité en pixels | 139,87 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 124% |
Couverture NTSC (normale) | 113% |
Couverture Adobe RGB | 111% |
sRGB | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Certification | CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 41 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 89 kWh |
Consommation électrique typique | 58,9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage dâefficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-C vers USB Type-C, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 715 mm |
Profondeur (support inclus) | 297 mm |
Hauteur (support inclus) | 596 mm |
Poids (avec support) | 11,6 kg |
Largeur (sans support) | 715 mm |
Profondeur (sans support) | 78 mm |
Hauteur (sans support) | 428 mm |
Poids (sans support) | 7,8 kg |
Largeur du colis | 800 mm |
Profondeur du colis | 224 mm |
Hauteur du colis | 526 mm |
Poids du paquet | 16,7 kg |
Certificats de durabilité | RoHS |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 627252 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Brillant/texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Mode LowBlue | Oui |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Type de capteur d'éclairage d'ambiance | quatre dimensions |
Amélioration de l'image | SmartImage game |
Vues multiples | PBP (2 x devices) |
Approbations de conformité | CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark |
Delta E | 2 |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | G |
Fiche technique
- position de marché
- Jouer
- Couleur du produit
- Noir
- Taille de l'écran
- 80 cm (31.5")
- Résolution de l'écran
- 3840 x 2160 pixels
- Écran tactile
- Non
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- 4K Ultra HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 144 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 1.07 milliards de couleurs
- AMD FreeSync
- Oui
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- G
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 41 kWh
- Technologie d'affichage
- LED
- Consommation électrique typique
- 58,9 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 89 kWh
- Largeur appareil (support inclus)
- 715 mm
- Profondeur (support inclus)
- 297 mm
- Hauteur (support inclus)
- 596 mm
- Poids (avec support)
- 11,6 kg
Références spécifiques
- EAN-13
- 8712581772482
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment