BenQ PD2705U écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
BenQ PD2705U, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Noir
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
BenQ PD2705U. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Ãcran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1200:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (maximum) | 350 cd/m² |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Ãcran antireflet | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture Adobe RGB | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Modes Smart | M-Book |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports USB de type B en amont | 2 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 11 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
Consommation électrique typique | 27,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 152 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage dâefficacité énergétique | A à G |
Support inclus | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 256,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 560,9 mm |
Poids (avec support) | 9,3 kg |
Largeur (sans support) | 365,7 mm |
Profondeur (sans support) | 86 mm |
Hauteur (sans support) | 614 mm |
Poids (sans support) | 6 kg |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 908202 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
9H.LKDLA.TBE
9 Produits
Fiche technique
- position de marché
- Professionnel
- Couleur du produit
- Noir
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Résolution de l'écran
- 3840 x 2160 pixels
- Écran tactile
- Non
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- 4K Ultra HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1200:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 60 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 1.07 milliards de couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Oui
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- G
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 29 kWh
- Technologie d'affichage
- LED
- Consommation électrique typique
- 27,5 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 38 kWh
- Largeur appareil (support inclus)
- 614 mm
- Profondeur (support inclus)
- 256,8 mm
- Hauteur (support inclus)
- 560,9 mm
- Poids (avec support)
- 9,3 kg
Références spécifiques
- EAN-13
- 4718755086458
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment