Philips 272S1M/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Philips 272S1M/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Noir
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Le moniteur Philips S-line est doté des fonctionnalités essentielles pour permettre une productivité quotidienne et un travail confortable. Avec son cadre minimal et son affichage FHD ultranet, il offre une image claire et étendue. Le concentrateur USB Super Speed est pratique et permet des transferts de données rapides.
Philips 272S1M/00. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Ãcran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Ãcran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 102% |
Couverture NTSC (normale) | 81% |
sRGB | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Charge rapide | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1.4 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 16,23 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,35 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 11,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage dâefficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 537 mm |
Poids (avec support) | 6,05 kg |
Largeur (sans support) | 613 mm |
Profondeur (sans support) | 51 mm |
Hauteur (sans support) | 366 mm |
Poids (sans support) | 4,18 kg |
Largeur du colis | 700 mm |
Profondeur du colis | 215 mm |
Hauteur du colis | 456 mm |
Poids du paquet | 9,45 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 834440 |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified |
Synchronisation adaptive | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | E |
Fiche technique
- position de marché
- Professionnel
- Couleur du produit
- Noir
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Écran tactile
- Non
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Non
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- E
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 21 kWh
- Technologie d'affichage
- LCD
- Consommation électrique typique
- 16,23 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,35 W
- Largeur appareil (support inclus)
- 613 mm
- Profondeur (support inclus)
- 205 mm
- Hauteur (support inclus)
- 537 mm
- Poids (avec support)
- 6,05 kg
Références spécifiques
- EAN-13
- 8712581780753
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment