OMEN 27u 4K Gaming
HP OMEN Écran gamer 4K 27u, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Noir
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Incroyable pour les consoles. Stupéfiant pour les PC. BOOM !
Plutôt console ou PC ? Plutôt les deux. La console passe au niveau supérieur. Plus de puissance. Plus de réalisme. Plus de plaisir. Vos graphismes nâont jamais été aussi beaux avec les couleurs splendides et la vitesse fluide de lâécran gamer 4K ultraperformant[1] compatible avec les nouvelles consoles via le port HDMI 2.1. Vous voulez jouer avec sur PC ? Aucun problème. Réglez chaque paramètre de votre jeu avec OMEN Gaming Hub et passez au niveau supérieur sur console et sur PC.
HP OMEN Ãcran gamer 4K 27u. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Ãcran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Type de rétro | Edge LED |
Temps de réponse | 1 ms |
Ãcran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Pas de pixel | 0,15 x 0,15 mm |
Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Technologie sans scintillement | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0/2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh |
Consommation électrique typique | 78 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 135 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage dâefficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A |
Largeur appareil (support inclus) | 609,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 260,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 513,8 mm |
Poids (avec support) | 7,82 kg |
Largeur (sans support) | 609,9 mm |
Profondeur (sans support) | 66,9 mm |
Hauteur (sans support) | 353,5 mm |
Largeur du colis | 720 mm |
Profondeur du colis | 225 mm |
Hauteur du colis | 446 mm |
Poids du paquet | 13,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; La boite extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100% de manière durable et recyclable |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1051160 |
Poids | 7,82 kg |
Hauteur | 353,5 mm |
Largeur | 609,9 mm |
Profondeur | 66,9 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A2N) 195908399261; (ABA) 195908399285; (ABB) 195908399292; (ABT) 195908399315; (ABU) 195908399322; (ABV) 195908399346; (ABY) 195908399360; (ACQ) 195908399377; (UUG) 195908399384; (UUZ) 195908399391 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195908399261, 195908399285, 195908399292, 195908399315, 195908399322, 195908399346, 195908399360, 195908399377, 195908399384, 195908399391 |
Fiche technique
- position de marché
- Jouer
- Couleur du produit
- Noir
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Résolution de l'écran
- 3840 x 2160 pixels
- Écran tactile
- Non
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Format d'image
- 16:9
- Type HD
- 4K Ultra HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 144 Hz
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Oui
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Non
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 26 kWh
- Technologie d'affichage
- LED
- Consommation électrique typique
- 78 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- G
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 55 kWh
Références spécifiques
- UPC
- 195908399261
- EAN-13
- 0195908399261
vous pourriez aussi aimer
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment