- Rupture de stock
Canon i-SENSYS MF754CDW Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wifi
Canon i-SENSYS MF754CDW, Laser, Impression couleur, 1200 x 1200 DPI, Copie couleur, A4, Blanc
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
Canon i-SENSYS MF754CDW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Blanc
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Temps de préchauffage | 14 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,1 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,1 s |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Scanner ADF |
Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, USB |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
Télécopier | Télécopie couleur |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 512 pages |
Numérotation rapide | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Numérisation |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Nombre total de bacs dâalimentation | 1 |
Capacité dâalimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Letter, Statement |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de puissance sonore (impression) | 65 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 41 dB |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Professionnel |
Ãcran integré | Oui |
Ãcran | LCD |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Consommation (max) | 1380 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 700 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 24 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 461 mm |
Hauteur | 430 mm |
Poids | 23,3 kg |
5455C009
Fiche technique
- Technologie d'impression
- Laser
- Impression
- Impression couleur
- Résolution maximale
- 1200 x 1200 DPI
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)
- 33 ppm
- Copier
- Copie couleur
- Résolution max. des copies
- 600 x 600 DPI
- Numérisation
- Numérisation couleur
- Numérisation recto verso
- Oui
- Résolution de numérisation optique
- 600 x 600 DPI
- Type de scanner
- Scanner ADF
- Télécopier
- Télécopie couleur
- Cycle de service (Maximum)
- 50000 pages par mois
- Couleurs d'impression
- Noir, Cyan, Magenta, Jaune
- Nombre total de bacs d’alimentation
- 1
- Capacité d’alimentation totale
- 250 feuilles
- Capacité de sortie totale
- 150 feuilles
- Taille de papier de série A ISO maximum
- A4
- ISO, Format Series A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Wifi
- Oui
- Ethernet/LAN
- Oui
- Mémoire interne
- 1024 Mo
- position de marché
- Professionnel
- Écran integré
- Oui
- Couleur du produit
- Blanc
- Copie duplex
- Oui
- Fonctions recto verso
- Numérisation
Références spécifiques
- EAN-13
- 4549292193152
vous pourriez aussi aimer
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment