- Rupture de stock
Brother MFC-L6800DW imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 46 ppm Wifi
Brother MFC-L6800DW, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Blanc
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Grâce notamment à sa vitesse d'impression, à la vélocité de son processeur, et à sa grande flexibilité le MFC-L6800DW trouvera idéalement sa place au cÅur des entreprises soucieuses d'allier performance et productivité.
Personnalisez l'interface utilisateur de votre multifonction avec la Fonction+ Personnalisation Custom User Interface en option. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Custom User Interface.
Organisez vos flux documentaires avec la Fonction+ Organisation Barcode Utility en option Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Barcode Utility.
Sécurisez vos impressions sur votre multifonction avec la Fonction+ Sécurité Secure Print+ en option. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Secure Print+.
Brother MFC-L6800DW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
Temps de préchauffage | 4,7 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,5 s |
Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
Impression sécurisée | Oui |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 46 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,5 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | A4 (210 x 297) |
Technologie de numérisation | Dual CIS |
Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 17 ppm |
Vitesse de numérisation (noir) | 24 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 20 pouces/minute |
Formats d'image supportés | JPG |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Télécopier | Télécopie simple |
Télécopie duplex | Oui |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Envoi différé de fax | Oui |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Fax avec Double accès | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 125000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 7500 pages par mois |
Expéditeur numérique | Non |
Langues de la description de page | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Nombre de polices d'imprimante | 66 |
Nombre total de bacs dâalimentation | 1 |
Capacité dâalimentation totale | 520 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Ãtiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Email protocoles | SMTP |
Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Mémoire interne | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Famille de processeur | ARM |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de pression sonore (copie) | 57 dB |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 35 dB |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Professionnel |
Ãcran integré | Oui |
Ãcran | LCD |
Taille de l'écran | 12,3 cm (4.85") |
Ãcran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 745 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 390 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 34 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 1,6 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2,285 kWh/semaine |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Système mobile supporté | Windows Phone, Windows RT |
Certification | GS Mark |
Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR |
Largeur | 495 mm |
Profondeur | 427 mm |
Hauteur | 518 mm |
Poids | 18,9 kg |
Largeur du colis | 599 mm |
Profondeur du colis | 526 mm |
Hauteur du colis | 659 mm |
Poids du paquet | 22,9 kg |
Drivers inclus | Oui |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Mode Ãconomie d'énergie | Oui |
Fiche technique
- Technologie d'impression
- Laser
- Impression
- Impression mono
- Impression recto-verso
- Oui
- Résolution maximale
- 1200 x 1200 DPI
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)
- 46 ppm
- Copier
- Copie simple
- Résolution max. des copies
- 1200 x 600 DPI
- Numérisation
- Numérisation couleur
- Numérisation recto verso
- Oui
- Résolution de numérisation optique
- 1200 x 1200 DPI
- Type de scanner
- Numériseur à plat et adf
- Télécopier
- Télécopie simple
- Cycle de service (Maximum)
- 125000 pages par mois
- Nombre de cartouches d'impression
- 1
- Couleurs d'impression
- Noir
- Nombre total de bacs d’alimentation
- 1
- Capacité d’alimentation totale
- 520 feuilles
- Capacité de sortie totale
- 250 feuilles
- Taille de papier de série A ISO maximum
- A4
- ISO, Format Series A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impression directe
- Oui
- Wifi
- Oui
- Ethernet/LAN
- Oui
- Mémoire interne
- 512 Mo
- position de marché
- Professionnel
- Écran integré
- Oui
- Couleur du produit
- Blanc
- Poids
- 18,9 kg
- Largeur
- 495 mm
- Profondeur
- 427 mm
- Hauteur
- 518 mm
- Copie duplex
- Oui
Références spécifiques
- UPC
- 012502642084
- EAN-13
- 0012502642084
vous pourriez aussi aimer
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment