- Rupture de stock
KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm Wifi
KYOCERA ECOSYS M2735dw, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir, Blanc
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
KYOCERA ECOSYS M2735dw. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Temps de préchauffage | 20 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,8 s |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Fonction de réglage de priorité de bac | Oui |
Option de disposition | 2, 4 |
Impression de code barre | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Impression sans marge | Non |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | Non |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 35 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,9 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction de programmation de copie | Oui |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Non |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Vitesse de numérisation (couleur) | 23 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 40 ppm |
Formats d'image supportés | JPG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Télécopier | Télécopie simple |
Télécopie duplex | Non |
Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Cycle de service (conseillé) | 1000 - 2500 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Nombre de polices d'imprimante | 93 |
Cartouches de remplacement | TK-1150 (3.000 pagina's) |
Nombre total de bacs dâalimentation | 1 |
Capacité dâalimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Nombre maximum de bacs dâalimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format dâimpression maximale | 216 x 356 mm |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Personalisation de la largeur support | 70 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 163 g/m² |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Non |
Paiement sans contact | Non |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire interne maximale | 1536 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
Niveau de pression sonore (copie) | 51 dB |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 47 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 29 dB |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Ãcran integré | Oui |
Ãcran | TFT |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Ãcran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 661 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 661 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 661 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 21 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,47 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m |
Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m |
Certification | TÃV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Certificats de durabilité | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Largeur | 417 mm |
Profondeur | 412 mm |
Hauteur | 437 mm |
Poids | 19 kg |
Largeur du colis | 541 mm |
Profondeur du colis | 555 mm |
Hauteur du colis | 572 mm |
Poids du paquet | 25 kg |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1000 pages |
Unité d'imagerie incluse | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Type de cartouche | TK-1150 |
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
1102SG3NL0
Fiche technique
- Technologie d'impression
- Laser
- Impression
- Impression mono
- Impression recto-verso
- Oui
- Résolution maximale
- 1200 x 1200 DPI
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)
- 35 ppm
- Copier
- Copie simple
- Résolution max. des copies
- 600 x 600 DPI
- Numérisation
- Numérisation couleur
- Numérisation recto verso
- Non
- Résolution de numérisation optique
- 600 x 600 DPI
- Télécopier
- Télécopie simple
- Cycle de service (Maximum)
- 20000 pages par mois
- Nombre de cartouches d'impression
- 1
- Couleurs d'impression
- Noir
- Nombre total de bacs d’alimentation
- 1
- Capacité d’alimentation totale
- 250 feuilles
- Capacité de sortie totale
- 150 feuilles
- Taille de papier de série A ISO maximum
- A4
- ISO, Format Series A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impression directe
- Oui
- Wifi
- Oui
- Ethernet/LAN
- Oui
- Mémoire interne
- 512 Mo
- position de marché
- Professionnel
- Écran integré
- Oui
- Couleur du produit
- Noir, Blanc
- Poids
- 19 kg
- Largeur
- 417 mm
- Profondeur
- 412 mm
- Hauteur
- 437 mm
- Type de support du bac papier
- Papier ordinaire
- Copie duplex
- Non
- Fonctions recto verso
- Impression
Références spécifiques
- UPC
- 632983040324
- EAN-13
- 0632983040324
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment