- Rupture de stock
HP LaserJet Pro Imprimante MFP 4102dw, Noir et blanc, Imprimante pour Petites/moyennes entreprises, Impression, copie,
HP LaserJet Pro Imprimante MFP 4102dw, Noir et blanc, Imprimante pour Petites/moyennes entreprises, Impression, copie, numérisation, Sans fil; Éligibilité Instant Ink; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Chargeur automatique de documents, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Blanc
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
Une productivité maximale. Une gestion sans faille. Bénéficiez de vitesses dâimpression ultra-rapides, dâune numérisation à volume élevé et dâoutils de gestion simples avec HP LaserJet Pro.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées dâun dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent dâassurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
HP LaserJet Pro Imprimante MFP 4102dw, Noir et blanc, Imprimante pour Petites/moyennes entreprises, Impression, copie, numérisation, Sans fil; Ãligibilité Instant Ink; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Chargeur automatique de documents. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression, Copie. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées dâun dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent dâassurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
HP LaserJet Pro Imprimante MFP 4102dw, Noir et blanc, Imprimante pour Petites/moyennes entreprises, Impression, copie, numérisation, Sans fil; Ãligibilité Instant Ink; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Chargeur automatique de documents. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression, Copie. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Temps de préchauffage | 45 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,3 s |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Impression économique | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,2 s |
Nombre maximum de copies | 9999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Non |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA, Fichier |
Vitesse de numérisation (couleur) | 20 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm |
Formats d'image supportés | JPG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Télécopier | Non |
Envoi différé de fax | Non |
Réduction automatique | Non |
Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression, Copie |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Nombre total de bacs dâalimentation | 2 |
Capacité dâalimentation totale | 350 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Nombre maximum de bacs dâalimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Ãtiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format dâimpression maximale | 207.4 x 347.1 mm |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0â¦C9) | C5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K, Statement |
Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Tailles papier photo | 4x6,5x8" |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 48 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Professionnel |
Ãcran integré | Oui |
Ãcran | CGD |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,06 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 510 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 7,5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,44 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Système mobile supporté | Android |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS, Android, iOS |
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
Certification | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Technologies et matériaux durables | Recyclable via HP Planet Partners; Compatible avec les accessoires dâaccessibilité; Contient du plastique recyclé post-consommation |
Largeur | 420 mm |
Profondeur | 390 mm |
Hauteur | 323 mm |
Poids | 12,6 kg |
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 398 mm |
Hauteur du colis | 490 mm |
Poids du paquet | 15,5 kg |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2900 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Carte de garantie | Oui |
Couches par palette | 4 pièce(s) |
Produits par palette | 24 pièce(s) |
Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) |
Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
2Z622F
Fiche technique
- Technologie d'impression
- Laser
- Impression
- Impression mono
- Impression recto-verso
- Oui
- Résolution maximale
- 1200 x 1200 DPI
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)
- 40 ppm
- Copier
- Copie couleur
- Résolution max. des copies
- 600 x 600 DPI
- Numérisation
- Numérisation couleur
- Numérisation recto verso
- Non
- Résolution de numérisation optique
- 1200 x 1200 DPI
- Type de scanner
- Numériseur à plat et adf
- Télécopier
- Non
- Cycle de service (Maximum)
- 80000 pages par mois
- Nombre de cartouches d'impression
- 1
- Couleurs d'impression
- Noir
- Nombre total de bacs d’alimentation
- 2
- Capacité d’alimentation totale
- 350 feuilles
- Capacité de sortie totale
- 150 feuilles
- Taille de papier de série A ISO maximum
- A4
- ISO, Format Series A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impression directe
- Oui
- Ethernet/LAN
- Oui
- Mémoire interne
- 512 Mo
- position de marché
- Professionnel
- Écran integré
- Oui
- Couleur du produit
- Blanc
- Copie duplex
- Oui
- Fonctions recto verso
- Impression, Copie
Références spécifiques
- UPC
- 195161936104
- EAN-13
- 0195161936104
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment