HP 255G9 R5-5625U 15 8GB/256 W11P
HP 255G9 R5-5625U 15 8GB/256 W11P
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
position de marché | Tous les jours |
Année de lancement | 2022 |
Pays d'origine | Chine |
Nom de marque original | HP |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ãcran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Ãcran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Famille de processeur | AMD Ryzen⢠5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5625U |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
NVMe | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Lâindice de réparabilité | 6.5 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier complet | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer ; Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP ; HP Support Assistant ; Commutateur audio HP ; myHP ; HP Privacy Settings ; HP QuickDrop ; Promotion Dropbox ; HP Smart Health ; HP Smart ; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Outils de sécurité HP | TPM 2.0 ; Express VPN (30 jours dâessai gratuit) ; McAfee Security (30 jours dâessai gratuit) ; Mot de passe LastPass |
Outils de gestion HP | Touchpoint Customizer pour grand public |
Segment HP | Professionnel |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Poids de la batterie | 180 g |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Technologies et matériaux durables | 2 % de plastique recyclé post-consommation ; faible teneur en halogène ; la caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable ; cales en plastique recyclé |
Poids | 1,74 kg |
Largeur | 358 mm |
Profondeur | 242 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 483 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Clavier fourni | Oui |
Stylet | Non |
Code du système harmonisé | 847130990000N |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 1 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786055171 |
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment