- Rupture de stock
X515MANS-EJ817W/15.6FHD/N5030/8/256/W11H
ASUS X515MANS-EJ817W, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
L'ordinateur portable ASUS 15 est la combinaison parfaite entre beauté et performance. Il est équipé d'un écran 15,6'' NanoEdge⢠et d'un processeur Intel® Core ⢠i de 3ème génération avec jusqu'à 8Go de RAM. Son disque SSD NVMe allant jusqu'à 256Go lui assure un démarrage ultra-rapide et une réactivité à toute épreuve. C'est l'ordinateur portable idéal pour le quotidien.
ASUS X515MANS-EJ817W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Pentium® Silver, Modèle de processeur: N5030, Fréquence du processeur: 1,1 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 605. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Argent
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Transparent Silver |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ãcran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Ãcran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Famille de processeur | Intel® Pentium® Silver |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | N5030 |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 605 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Système audio | SonicMaster |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.0 mm |
Lâindice de réparabilité | 6.2 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Ãtats Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 37 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
AC adaptateur puissance | 33 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1,75 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids | 1,8 kg |
Largeur | 360,2 mm |
Profondeur | 234,9 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Fiche technique
- Mémoire interne
- 8 Go
- Type de produit
- Ordinateur portable
- Couleur du produit
- Argent
- Format
- Clapet
- Taille de l'écran
- 39,6 cm (15.6")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Écran tactile
- Non
- Famille de processeur
- Intel® Pentium® Silver
- Fabricant de processeur
- Intel
- Modèle de processeur
- N5030
- Fréquence du processeur
- 1,1 GHz
- Mémoire interne maximale
- 8 Go
- Capacité totale de stockage
- 256 Go
- Supports de stockage
- SSD
- Lecteur optique
- Non
- Carte graphique intégrée
- Oui
- Adaptateur de carte graphique distinct
- Non
- Modèle d'adaptateur graphique distinct
- Indisponible
- Modèle d'adaptateur graphique inclus
- Intel® UHD Graphics 605
- Connexion au réseau mobile
- Non
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 1
- Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 1
- Pavé numérique
- Oui
- Système d'exploitation installé
- Windows 11 Home
- Poids
- 1,8 kg
- Capacité de la batterie
- 37 Wh
- Quantité de ports HDMI
- 1
- Quantité de Ports USB 2.0
- 2
Références spécifiques
- EAN-13
- 4711081742395
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment