- Rupture de stock
Lenovo Intel Xeon Gold 5120 processeur 2,2 GHz 19,25 Mo L3
Lenovo Intel Xeon Gold 5120, Intel® Xeon® Gold, LGA 3647 (Socket P), 14 nm, 2,2 GHz, 64-bit, Intel® Xeon® Scalable de 1ère génération
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Lenovo Intel Xeon Gold 5120. Famille de processeur: Intel® Xeon® Gold, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 3647 (Socket P), Lithographie du processeur: 14 nm. Canaux de mémoire: Canal Hexa, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 768 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR4-SDRAM. Segment de marché: Serveur, Ãvolutivité: S4S. Taille de l'emballage du processeur: 76 x 56.5 mm. Compatibilité: Lenovo ThinkSystem SR650
Famille de processeur | Intel® Xeon® Gold |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 3647 (Socket P) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modèle de processeur | 5120 |
Fréquence de base du processeur | 2,2 GHz |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Génération de processeurs | Intel® Xeon® Scalable de 1ère génération |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Nombre de threads du processeur | 28 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 19,25 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 105 W |
Nom de code du processeur | Skylake |
Canaux de mémoire | Canal Hexa |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 768 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz |
ECC | Oui |
Carte graphique intégrée | Non |
Segment de marché | Serveur |
Nombre maximum de voies PCI Express | 48 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Ãvolutivité | S4S |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Technologie Speed Shift d'Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Technologie 3.0 Intel® Turbo Boost Max | Non |
Intel® Optane⢠Memory Ready | Non |
Intel® vPro⢠Platform Eligibility | Oui |
Tcase | 81 °C |
Taille de l'emballage du processeur | 76 x 56.5 mm |
Compatibilité | Lenovo ThinkSystem SR650 |
Fiche technique
- Famille de processeur
- Intel® Xeon® Gold
- Modèle de processeur
- 5120
- Carte graphique intégrée
- Non
- Nombre de coeurs de processeurs
- 14
- Socket de processeur (réceptable de processeur)
- LGA 3647 (Socket P)
- Fréquence de base du processeur
- 2,2 GHz
- Canaux de mémoire
- Canal Hexa
- Lithographie du processeur
- 14 nm
- Modes de fonctionnement du processeur
- 64-bit
Références spécifiques
- UPC
- 889488434343
- EAN-13
- 0889488434343
16 autres produits de la même catégorie :
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment